VIDEO: Proizvodnja RÖNTGEN
Predstavitev proizvodnje RÖNTGEN
Predstavitev proizvodnje RÖNTGEN
Primerjalni test Bi-Alfa in HM-TITAN.
RÖNTGEN bi-alfa cobalt tračni list ima rezilo iz HSS M42. Visoka odpornost rezila je rezultat enakomerno porazdeljenih karbidnih vlaken na konicah rezila, ki se ustvarijo med procesom kaljenja in popuščanja. Martenzitna struktura rezil in visoka vrednost kobalta ustvarita odlično vzdržljivost pri visokih temperaturah, ki zmanjšuje obrabo pri visokih hitrostih rezanja. Z visoko vsebnostjo kroma lahko list prenese nenehne sile upogiba, napetost in pritisk, ki ga moderne strojne žage danes zahtevajo.
0,75/1,25 | 1,1/1,6 | 1,5/2 | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 4/6 | 5/6 | 5/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | |
6x0,6 | ||||||||||||
6x0,9 | ||||||||||||
10x0,6 | ||||||||||||
10x0,9 | ||||||||||||
13x0,6 | ||||||||||||
13x0,9 | ||||||||||||
20x0,9 | ||||||||||||
27x0,9 | / | / | ||||||||||
34x1,1 | / | / | ||||||||||
41x1,3 | / | / | ||||||||||
54x1,3 | ||||||||||||
54x1,6 | ||||||||||||
67x1,6 | ||||||||||||
80x1,6 |
Višina x širina (mm)
Pozitiven zob, Standarden zob
0,75 | 1,25 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | |
6 x 0,6 | ||||||||||
6 x 0,9 | ||||||||||
10 x 0,6 | ||||||||||
10 x 0,9 | ||||||||||
13 x 0,6 | ||||||||||
13 x 0,9 | ||||||||||
20 x 0,9 | ||||||||||
27 x 0,9 | / | / | / | |||||||
34 x 1,1 | / | / | ||||||||
41 x 1,3 | ||||||||||
54 x 1,3 | ||||||||||
54 x 1,6 | ||||||||||
67 x 1,6 | ||||||||||
80 x 1,6 |
Višina x širina (mm)
Pozitiven zob, Standarden zob