VIDEO: Proizvodnja RÖNTGEN
Predstavitev proizvodnje RÖNTGEN
Predstavitev proizvodnje RÖNTGEN
Primerjalni test Bi-Alfa in HM-TITAN.
Tračni list Standard line je bil razvit za uporabnike, ki zahtevajo kvaliteto in ekonomičnost pri razrezu. Konice lista so zelo odporne proti mehanski obrabi, saj so izdelane iz materiala HSS M42.
Uporabljamo ga pri razrezu jekel, ki ne presegajo napetosti 1400 N/mm² (44 HRc).
0,75/1,25 | 1,1/1,6 | 1,5/2 | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 4/6 | 5/6 | 5/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | |
6x0,6 | ||||||||||||
6x0,9 | ||||||||||||
10x0,6 | ||||||||||||
10x0,9 | ||||||||||||
13x0,6 | ||||||||||||
13x0,9 | ||||||||||||
20x0,9 | ||||||||||||
27x0,9 | / | / | ||||||||||
34x1,1 | / | / | ||||||||||
41x1,3 | / | / | ||||||||||
54x1,3 | ||||||||||||
54x1,6 | ||||||||||||
67x1,6 | ||||||||||||
80x1,6 |
Višina x širina(mm)
Pozitiven zob
Standardni zob
Orodna jekla, kaljena in hitrorezna jekla, nerjavna jekla, krom-nikljeva jekla, zlitine na osnovi niklja